Traina Costiera - Promozionale
Classifica
21 Maggio 2011
CIRCOLO RGANIZZATORE:
Società Nautica Grignano a.s.d.
Riva Massimiliano e Carlotta 2, 34151
Grignano (TS)Tel/Fax 040.224622
| N° gara | COGNOME e NOME | SOCIETA' | Grammi | Piazzamento |
| Effettivo | ||||
| 3 | TONEATTO MALDINI | SNG | 0,154 | 3 |
| 5 | TORLUCCIO STIGLIC | SNG | 0,804 | 2 |
| 6 | GIANOGLIO JURMAN | SNG | 0 | |
| 6 | LUCIANI BALLARIN | SNG | NC | |
| 7 | ALZETTA TROPEA | SNG | 0 | |
| 8 | MOSCOLIN MUSCILLO | SNG | 0 | |
| 9 | BALDE' | SNG | 3364 | 1 |










