Veleggiata "Costiera Triestina"
Classifica
CIRCOLO ORGANIZZATORE:
Società Nautica Grignano a.s.d.
Riva Massimiliano e Carlotta 2, 34151
Grignano (TS)Tel/Fax 040.224622
| arrivi in assoluto a VELA | ||||||||
| 1 | ITA 3152 | ESCO MATTO | Babic Cristian | LNI | 840 | R | bravo | |
| 2 | I 9206 | SORCETTO | Orlando Cristina | Ceschiutti Giulia | S.T.V. | 768 | C | bravo |
| 3 | 2436 | GIULIA | Dudine Nerio | S.N.G. | 940 | C | charlie | |
| 4 | ARIES | Cosenzi Alessandro | S.T.V. | 1060 | C | foxtrot | ||
| 5 | ITA 87 | MIRALONDA | Parenzan Bruno | SVBG | 880 | C | charlie | |
| 6 | 4886 | NERU' | Zorn Daniel | S.N.G. | 1380 | C | foxtrot | |
| 7 | 3704 | TOPKAPI PLUS | PULCINI Renato | SVBG | 990 | C | delta | |
| 8 | ITA 12115 | ALICE | Brun Riccardo | Brunetta Cristina | STSM | 750 | C | alfa |
| CLASSE | REGATA | |||||||
| 1 | ITA 3152 | ESCO MATTO | Babic Cristian | LNI | 840 | R | bravo | |
| CLASSE | CROCIERA | |||||||
| 1 | ITA 12115 | ALICE | Brun Riccardo | Brunetta Cristina | STSM | 750 | C | alfa |
| 1 | I 9206 | SORCETTO | Orlando Cristina | Ceschiutti Giulia | S.T.V. | 768 | C | bravo |
| 1 | 2436 | GIULIA | Dudine Nerio | S.N.G. | 940 | C | charlie | |
| 2 | ITA 87 | MIRALONDA | Parenzan Bruno | SVBG | 880 | C | charlie | |
| 1 | 3704 | TOPKAPI PLUS | PULCINI Renato | SVBG | 990 | C | delta | |
| 1 | ARIES | Cosenzi Alessandro | S.T.V. | 1060 | C | foxtrot | ||
| 2 | 4886 | NERU' | Zorn Daniel | S.N.G. | 1380 | C | foxtrot | |
| dnf | 6819 | CONTESSA III | Dagnelut Giorgio | SVBG | 650 | C | alfa | |
| dnf | I 8753 | GROG | Grigio Davide | SVBG | 750 | C | alfa | |
| dnf | 12145 | BABAYAGA | Cannarella Anteo | YCA | 860 | C | bravo | |
| dnf | HELGA | Cerna Sigfrido | S.N.G. | 875 | C | bravo | ||
| dnf | I 3411 | MILU' | Giannini Ferruccio | LNI Grado | 937 | C | charlie | |
| dnf | ITA 15735 | ACQUAPAZZA | Laterza Roberto | S.N.G. | 940 | C | charlie | |
| dnf | G 127 | PIACERE IMMENSO | Piola Pierpaolo | S.N.G. | 999 | C | delta | |
| dnf | 1009 | ISSIMA | Causo Nicola | S.Amici d.mare | 1008 | C | delta | |
| dnf | 2090 | CALEMBA | Sinigoi Silvano | LNI | 1130 | C | foxtrot | |
| dnf | KIKA | SIX PENCE | Svaghi Fabio | S.N.G. | 1216 | C | foxtrot | |
| dnf | 12457 | CAOS | Resta Raffaele | SVBG | 999 | C | delta | |
| arrivi a … motoscafo | ||||||||
| 1 | ITA 1744 | SILVA | Stiglic Egidio | S.N.G. | 886 | C | charlie | |
| 2 | 3575 | dalmatina | Luciani Giulio | S.N.G. | 600 | C | alfa | |
| 3 | 7780 | AMMUINA | Scoppa Raffaele | S.N.G. | 916 | C | charlie | |
| 4 | ITA 14572 | TARGET | Cavani Aldo | S.N.G. | 830 | C | bravo | |
| 5 | 3868 | MANTA | Schiavini Bruno | S.N.G. | 990 | C | delta | |
Mappa Regata










